Ankommande/Inneliggande fartyg
Kajplatser
TDK = Tunadalskajen
KBK = Korstabäckskajen
RORO = RoRo-kajen
CK = Containerkajen
OLJ = Oljehamnen
MOK = Mokajen
| Veckodag | Fartygsnamn | Lossning/Lastning | Kaj |
| Måndag 16/11 | Star Kinn | Massa/Liner/trä | TDK |
| Tisdag 17/11 | Star Kinn | Massa/Liner/trä | TDK |
| Onsdag 18/11 | Östrand | Kassetter | RoRo |
| Star Kinn | Massa/Liner/trä | TDK | |
| Oslo Carrier 2 | Massa | TDK | |
| Torsdag 19/11 | Star Kinn | Massa/Liner/trä | TDK |
| Oslo Carrier 2 | Massa | TDK | |
| Tern Land | Oljeprodukter | OLJ | |
| Fredag 20/11 | Star Kinn | Massa/Liner/trä | TDK |
| Lördag 21/11 | |||
| Söndag 22/11 | |||
| Måndag 23/11 |